Appartement : Meise
ab € 69,00 pro Nacht
***NEU***
Ruhig gelegenes 3-Zimmer Appartement mit Terrasse im Süden von Westerland. Nur wenige Minuten zum Strand und in die Innenstadt entfernt.
Maximale Personenanzahl: | 4 Personen |
---|---|
Gesamtwohnfläche in m²: | 60 m² |
Anzahl der Zimmer: | 3 Zimmer |
Etage: | EG |
- Ein Garagenstellplatz im Preis enthalten.
- Nichtraucher-Appartement
Doppelbett: 1
Kinderbett: 2
Allgemeine Angaben
Nicht barrierefrei
Nichtraucher
Internet mit WLAN
Haustiere nicht erlaubt
Separate Küche
Geschirrspüler
Backofen
Kühlschrank
Kaffeemaschine
Gefriermöglichkeit
Toaster
1Duschbad
Haartrockner
3 Räume
TV
Mit Parkplatz
Terrasse
Gartenmöbel
Fahrradunterstellplatz
Wäschetrockner
Waschmaschine
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
09.01.2021 – 27.03.2021 | Nebensaison | 69,00 € | 3 Nächte | |
27.03.2021 – 10.04.2021 | Ostern | 135,00 € | 6 Nächte | |
10.04.2021 – 19.06.2021 | Zwischensaison | 119,00 € | 4 Nächte | |
19.06.2021 – 11.09.2021 | Hauptsaison | 149,00 € | 5 Nächte | |
11.09.2021 – 06.11.2021 | Zwischensison | 119,00 € | 4 Nächte | |
06.11.2021 – 18.12.2021 | Nebensaison | 69,00 € | 3 Nächte | |
18.12.2021 – 08.01.2022 | Hauptsaison | 149,00 € | 6 Nächte | |
09.01.2022 – 27.03.2022 | Nebensaison | 69,00 € | 3 Nächte |
Alle Übernachtungspreise beziehen sich auf die komplette Wohneinheit.
Leistung | pro | Preis | Verbindlichkeit |
---|---|---|---|
Buchungsgebühr | einmalig | 25,00 € | Verbindlich |
Endreinigung | einmalig | 120,00 € | Verbindlich |
Wäschepaket | pro Person | 25,00 € | Optional |
Zusätzliche Preisinformationen
Die Kurtaxe liegt je nach Saison zwischen 1,75€ und 3,50€ pro Tag und Person über 18 Jahren.